| 技术参数 | 单位 | 75EH | 75SH |
| zui大工作效率 | sq.m/h | 9600 | |
| zui大扫地宽度 | mm | 1200 | |
| 主刷宽度 | mm | 700 | |
| 引擎类型 | (Hp)-Kw | AMER | Honda(5.5)-4 |
| zui大速度 | km/h | 8 | |
| 爬坡能力 | % | 20 | |
| 垃圾箱容量 | L | 80 | |
| 过滤面积 | m2 | 4 | |
| 尺寸(长/宽/高) | mm | 1430/890/1335 | |
| 净重 | kg | 420 | 286 |
联系QQ:1261258156
联系邮箱:cshsjx@126.com
传真:0731-85451992
联系地址:长沙市高新区岳麓大道588号芯城科技园5栋501
扫一扫 微信咨询
©2025 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:785328 管理登陆