| 型号 | Cyclone150P | Cyclone150S | Cyclone150/3 |
| 功率(KW) | 2 | 2 | 3 |
| 电压(V) | 230 | 230 | 230 |
| 真空气压(mm(h2o)) | 2300 | 2300 | 2400 |
| 风量(m3/h) | 250 | 250 | 300 |
| 过滤面积(cm2) | 12000 | 12000 | 12000 |
| 尘箱容量(K) | 50 | 75 | 50 |
| 高过滤器面积(cm2) | 20600 | 20600 | 20600 |
| 噪音(db) | 77 | 77 | 78 |
| 防护等级 | IP24 | IP24 | IP24 |
联系QQ:1261258156
联系邮箱:cshsjx@126.com
传真:0731-85451992
联系地址:长沙市高新区岳麓大道588号芯城科技园5栋501
扫一扫 微信咨询
©2025 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:785999 管理登陆