工业吸尘器详细说明:
型号 | Cyclone130M | Cyclone130M-2F |
功率(KW) | 3 | 3 |
电压(V) | 400 | 400 |
真空气压(mm(h2o)) | 2750 | 2750 |
风量(m3/h) | 350 | 350 |
过滤面积(cm2) | 7000 | 3740 |
尘箱容量(K) | 57 | 50 |
高过滤器面积(cm2) | 3000 | 13900 |
噪音(db) | 69 | 69 |
防护等级 | IP54 | IP54 |
型号 | Cyclone140M | Cyclone140M-2F |
功率(KW) | 4 | 4 |
电压(V) | 400 | 400 |
真空气压(mm(h2o)) | 3150 | 3150 |
风量(m3/h) | 350 | 350 |
过滤面积(cm2) | 7000 | 3740 |
尘箱容量(K) | 57 | 50 |
高过滤器面积(cm2) | 3000 | 13900 |
噪音(db) | 75 | 75 |
防护等级 | IP54 | IP54 |
型号 | Cyclone115M | Cyclone115M-2F |
功率(KW) | 1.5 | 1.5 |
电压(V) | 230 | 230 |
真空气压(mm(h2o)) | 2200 | 2200 |
风量(m3/h) | 220 | 220 |
过滤面积(cm2) | 7000 | 3740 |
尘箱容量(K) | 57 | 50 |
高过滤器面积(cm2) | 3000 | 13900 |
噪音(db) | 65 | 65 |
防护等级 | IP54 | IP54 |
扫一扫 微信咨询
©2024 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:745767 管理登陆