型号 | HD 10/25-4S |
工作压力: | 30-250巴 |
功率: | 400V/9.2KW |
水流量: | 500--1000升/时 |
设备自重: | 62公斤 |
自体尺寸: (长×宽×高) | 560×500×1090毫米 |
型号 | HD 10/23-4S |
工作压力: | 23-230巴 |
功率: | 400V/7.8KW |
水流量: | 1000升/时 |
设备自重: | 29.3公斤 |
自体尺寸: (长×宽×高) | 560×500×1090毫米 |
型号 | HD 10/21-4S |
工作压力: | 210巴 |
功率: | 400V/7.8KW |
水流量: | 1000升/时 |
设备自重: | 62公斤 |
自体尺寸: (长×宽×高) | 560×500×1090毫米 |
型号 | HD 13/18-4S |
工作压力: | 30-180巴 |
功率: | 400V/9.2KW |
水流量: | 650-1300升/时 |
设备自重: | 62公斤 |
自体尺寸: (长×宽×高) | 560×500×1090毫米 |
扫一扫 微信咨询
©2024 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:620757 管理登陆