| 型号 | HD 10/25-4S |
| 工作压力: | 30-250巴 |
| 功率: | 400V/9.2KW |
| 水流量: | 500--1000升/时 |
| 设备自重: | 62公斤 |
| 自体尺寸: (长×宽×高) | 560×500×1090毫米 |
| 型号 | HD 10/23-4S |
| 工作压力: | 23-230巴 |
| 功率: | 400V/7.8KW |
| 水流量: | 1000升/时 |
| 设备自重: | 29.3公斤 |
| 自体尺寸: (长×宽×高) | 560×500×1090毫米 |
| 型号 | HD 10/21-4S |
| 工作压力: | 210巴 |
| 功率: | 400V/7.8KW |
| 水流量: | 1000升/时 |
| 设备自重: | 62公斤 |
| 自体尺寸: (长×宽×高) | 560×500×1090毫米 |
| 型号 | HD 13/18-4S |
| 工作压力: | 30-180巴 |
| 功率: | 400V/9.2KW |
| 水流量: | 650-1300升/时 |
| 设备自重: | 62公斤 |
| 自体尺寸: (长×宽×高) | 560×500×1090毫米 |
联系QQ:1261258156
联系邮箱:cshsjx@126.com
传真:0731-85451992
联系地址:长沙市高新区岳麓大道588号芯城科技园5栋501
扫一扫 微信咨询
©2025 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:785328 管理登陆