| 型号 | Cyclone300 | Cyclone300S | Cyclone300M |
| 功率KW | 3 | 3 | 2.2 |
| 电压v | 400 | 400 | 230 |
| 真空气压(h2o) | 2750 | 2750 | 2200 |
| 风量 m3/h | 350 | 350 | 350 |
| 过滤面积 cm2 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 噪音db(A) | 75 | 75 | 75 |
| 尘箱容量L | 60 | 100 | 60 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 型号 | Cyclone300MS | Cyclone350 | Cyclone350S |
| 功率KW | 2.2 | 4 | 4 |
| 电压v | 230 | 400 | 400 |
| 真空气压(h2o) | 2200 | 3150 | 3150 |
| 风量 m3/h | 350 | 350 | 350 |
| 过滤面积 cm2 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 噪音db(A) | 75 | 81.5 | 81.5 |
| 尘箱容量L | 100 | 60 | 100 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
联系QQ:1261258156
联系邮箱:cshsjx@126.com
传真:0731-85451992
联系地址:长沙市高新区岳麓大道588号芯城科技园5栋501
扫一扫 微信咨询
©2025 长沙鸿森机械有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备08002305号-4 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:785999 管理登陆